Новини
Більше новин Ви можете переглянути на сторінці Facebook ліцею.
Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів у 2022/2023 н.р.
Вітаємо з перемогою! Бажаємо феєрії яскравих вражень, позитивних емоцій і справжньої гордості душі. Нехай ці здобутки не будуть останніми, а старання та наполеглива праця обов’язково уквітчаються призовими місцями та нагородами.
| Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів у 2022/2023 н.р. | ||||
| Математика | ||||
| 1 | Стеценко Ірина | 9 | ІІ | Овчарук Галина Василівна |
| 2 | Татарінова Тетяна | 8 | ІІ | Овчарук Галина Василівна |
| 3 | Рудишин Владислав | 8 | ІІІ | Загоруйко Ірина Володимирівна |
| 4 | Язвінська Валерія | 7 | ІІІ | Остафійчук Анна Валентинівна |
| 5 | Соломончик Вадим | 10 | ІІІ | Маркевич Ніна Василівна |
| Англійська мова | ||||
| 6 | Желіховська Софія | 8 | ІІ | Плетенчук Людмила Костянтинівна |
| 7 | Стеценко Маріна | 11 | ІІ | Макарук Оксана Юріївна |
| 8 | КуліченкоРосіна | 9 | ІІ | Жилко Олена Володимирівна |
| 9 | Борбуляк Дмитро | 9 | ІІІ | Макарук Оксана Юріївна |
| 10 | Горільченко Інга | 10 | ІІІ | Плетенчук Людмила Костянтинівна |
| 11 | Паламарчук Аліна | 10 | ІІ | Плетенчук Людмила Костянтинівна |
| Правознавство | ||||
| 12 | Видишко Валерія | 9 | ІІ | Чехместрук Віктор Леонтійович |
| 13 | КуліченкоРосіна | 9 | ІІІ | Чехместрук Віктор Леонтійович |
| Астрономія | ||||
| 14 | Бартош Юлія | 11 | ІІІ | Калашнікова Наталія Миколаївна |
| 15 | Плетенчук Юлія | 11 | ІІІ | Калашнікова Наталія Миколаївна |
| Фізика | ||||
| 16 | Паламарчук Аліна | 10 | ІІІ | Тоха Валентин Васильович |
| 17 | Горільченко Інга | 10 | ІІІ | Тоха Валентин Васильович |
| Українська мова і література | ||||
| 18 | Паламарчук Аліна | 10 | ІІ | Стеценко Наталія Григорівна |
| 19 | Коломієць Анна | 10 | ІІІ | Ольшевська Тетяна Миколаївна |
| 20 | Переродова Валерія | 7 | І | Самохвал Валентина Антонівна |
| 21 | Аузяк Ольга | 11 | 1 | Стеценко Наталія Григорівна |
| 22 | Березова Анастасія | 11 | ІІІ | Стеценко Наталія Григорівна |
| 23 | Плетенчук Юлія | 11 | ІІ | Стеценко Наталія Григорівна |
| 24 | Доробало Софія | 8 | І | Самохвал Валентина Антонівна |
| Географія | ||||
| 25 | Аузяк Ольга | 11 | ІІ | Заремба Ірина Василівна |
| 26 | Маслова Альона | 11 | ІІІ | Заремба Ірина Василівна |
| 27 | Паламарчук Аліна | 10 | ІІІ | Заремба Ірина Василівна |
| 28 | Соломончик Вадим | 10 | ІІ | Заремба Ірина Василівна |
| 29 | Борбуляк Дмитро | 9 | ІІ | Заремба Ірина Василівна |
| 30 | Стасишин Ярослав | 8 | ІІ | Заремба Ірина Василівна |
| 31 | РудишинВлидислав | 8 | ІІ | Заремба Ірина Василівна |
| Міжнародний конкурс ім. Т.Шевченка | ||||
| 32 | Паламарчук Аліна | 10 | ІІ | Стеценко Н.Г |
| 33 | Соломончик Вадим | 10 | ІІ | Стеценко Н.Г. |
| 34 | Коломієць Анна | 10 | ІІІ | Ольшевська Т.М. |
| 35 | Аузяк Ольга | 11 | І | Стеценко Н.Г |
| 36 | Маслова Альона | 11 | ІІІ | Стеценко Н.Г |
| 37 | Стеценко Ірина | 9 | ІІ | Сидорук Л.Л. Паненко Р.Г |
| 38 | Рудзік Інеса | 9 | ІІІ | Сидорук Л.Л.Паненко Р.Г |
| 39 | Шевчук Іван | 5 | ІІІ | Паненко Р.Г |
| 40 | Мельник Єва | 5 | ІІ | Паненко Р.Г |
| 41 | Козак Радіон | 5 | ІІІ | Сидорук Л.Л. |
| 42 | СидоренкО Софія | 6 | ІІІ | Стеценко Н.Г |
| 43 | Соломончик Софія | 6 | ІІ | Стеценко Н.Г |
| 44 | Демянчук Софія | 6 | ІІ | Сидорук Л.Л. |
| 45 | Рудишин Владислав | 8 | ІІІ | Сидорук Л.Л. |
| 46 | Шевчук Станіслав | 8 | ІІІ | Самохвал В.А. |
| 47 | Кулібаба Станіслав | 7 | ІІ | Самохвал В.А. |
| 48 | Персюк Каріна | 7 | 1ІІ | |
| Історія | ||||
| 49 | Рудишин Владислав | 8 | І | Пращук В.П. |
| 50 | Шевчук Станіслав | 8 | ІІ | Пращук В.П. |
| 51 | Стальченко Владислав | 11 | ІІІ | Пращук В.П. |
| 52 | Аузяк Ольга | 11 | ІІ | Пращук В.П. |
| 53 | Соломончик Вадим | 10 | ІІ | Чехместрук В.Л. |
| 54 | Горільченко Інга | 10 | ІІІ | Чехместрук В.Л |
| 55 | Паламарчук Аліна | 10 | І | Чехместрук ВЛ. |
| 56 | Видишко Валерія | 9 | І | Чехместрук В.Л. |
| 57 | Рудзік Інеса | 9 | ІІ | Чехместрук В.Л. |
| Біологія | ||||
| 58 | Шевчук Станіслав | 8 | ІІ | Завальницька С.О. |
| 59 | Стапанишин Ярослав | 8 | ІІІ | Завальницька С.О. |
| 60 | Рудзік Інеса | 9 | ІІІ | Завальницька С.О. |
| 61 | Соломончик Вадим | 10 | ІІІ | Завальницька С.О. |
| Хімія | ||||
| 62 | Аузяк Ольга | ІІІ | 11 | Сахарова О.Л. |
| 63 | Мінаєва Юлія | ІІІ | 8 | Сахарова О.Л. |
| 64 | Довбня Владислав | ІІ | 7 | Сахарова О.Л. |
| 65 | Переродова Валерія | ІІІ | 7 | Сахарова О.Л. |
| Інформаційні технології | ||||
| 66 | Горільченко Інга | 10 | ІІІ | Тоха В.В. |
| 67 | Доманський Володимир | 8 | ІІІ | Калашнікова Н.М. |
| 68 | Шевчук Станіслав | 8 | ІІІ | Тоха В.В. |
| Мовний конкурс ім. П.Яцика | ||||
| 69 | Онищук Вадим | 4 | І | Кравчук Н.А. |
| 70 | Пуженко Вероніка | 4 | ІІ | Кравчук Н.А. |
| 71 | Олішевський Денис | 4 | ІІІ | Кухар Г.В. |
| 72 | Попик Володимир | 4 | ІІІ | Кухар Г.В. |
| 73 | Стеценко Анна | 3 | І | Гараздій Г.А. |
| 74 | Медведська Мілана | 3 | ІІ | Гараздій Г.А. |
| 75 | Мельник Єва | 5 | ІІ | Паненко Р.Г. |
| 76 | Юнак Яна | 5 | ІІІ | Сидорук Л.Л. |
| 77 | Соломончик Аліна | 6 | ІІ | Стеценко Н.Г. |
| 78 | Колчак Марк | 6 | ІІ | Сидорук Л.Л. |
| 79 | Язвінська Валерія | 7 | І | Самохвал В.А. |
| 80 | Рудишин Владислав | 8 | ІІ | Сидорук Л.Л. |
| 81 | Татарінова Тетяна | 8 | ІІ | Самохвал В.А. |
| 82 | Стеценко Ірина | 9 | І | Сидорук Л.Л. |
| 83 | Паламарчук Аліна | 10 | І | Стеценко Н.Г. |
| 84 | Аузяк Ольга | 11 | І | Стеценко Н.Г. |
10.01.2023 | Aдмін
Навігація
Контакти
Адреса: 23320, Україна, Вінницька область, Вінницький район, смт. Сутиски, пл. Перемоги, 4Тел.: 28-2-54
Email: scoolsutiski@gmail.com
